negozi di Vercelli

vercellink

Valsesia Teva Extreme Outdoor Games 2008

12-May-2008 inviato da Michele Trecate

In questi giorni si sono svolti in Valsesia i Teva Extreme Outdoor Games, manifestazione che vede coinvolti i migliori atleti del mondo rappresentanti diverse discipline di sport estremi.

Un breve filmato girato a Rimasco.

Fotografie della Maratona del Riso 2008

5-May-2008 inviato da Michele Trecate

Sono online le fotografie della quinta edizione della maratona di Vercelli (2008).

Se siete interessati, potete vedere anche le immagini della quarta edizione della Maratona del Riso (2007).

Classifica della 10 km del 1 maggio 2008

5-May-2008 inviato da Michele Trecate

GranPremio - Ordine d’arrivo
POSIZIONE PETTORALE Nome e Cognome SEX ANNO CAT POS CAT SOCIETA Tempo_finale Testo76
1 2241 KHALID GHALLAB M 1983 ASS 1 INDIVIDUALE 0:31:05.80 0,13
2 2316 CREMONTE GIOVANNI M ASS 2 MILANO 0:31:12.15 0,13
3 2353 VIERIN MAURO M 1968 ASS 3 ATLETICA SANDRO CALVESI 0:31:17.25 0,13
4 2339 DEGANELLO LUCA M 1980 P-S-TM 1 G.S. SPLENDOR COSSATO 0:32:15.15 0,13
5 2400 DE VINCENZI GIANCARLO M 1981 P-S-TM 2 RUNNER TEAM 99 SBV 0:32:16.15 0,13
6 2334 DACCO DAVIDE M 1968 MM40 1 CORRERE MARATHON CLUB 0:32:39.10 0,14
7 2338 GNOATO FRANCO M 1964 MM40 2 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 0:32:47.00 0,14
8 2399 PERILLO GIUSEPPE M 1981 P-S-TM 3 RUNNER TEAM 99 SBV 0:32:54.30 0,14
9 2280 NICOLELLI ADRIANO M 1963 MM45 1 ATL SETTIMESE 0:32:55.30 0,14
10 2371 LODDO ANTONIO M 1959 MM45 2 INDIVIDUALE 0:33:00.10 0,14
11 2239 CELLA GIAN LUIGI M 1976 P-S-TM 4 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 0:33:08.45 0,14
12 2397 VALLERIN MARCO M 1982 P-S-TM 5 RUNNER TEAM 99 SBV 0:34:24.05 0,14
13 2308 RUSSO DANTE M 1952 MM55 1 RUNNER TEAM 0:34:24.70 0,14
14 2283 PIACENTINO FEDERICO M 1979 P-S-TM 6 ATL SETTIMESE 0:34:53.80 0,15
15 2070 . . M . 1 0:34:59.40 0,15
16 2142 TASCA GIULIO M 1972 MM35 1 SPLENDOR COSSATO 0:35:04.10 0,15
17 2344 DELLAROLLE GIUSEPPE M 1963 MM45 3 G.S.A. VALSESIA 0:35:12.55 0,15
18 2343 GREGIO DANIELE M 1971 MM35 2 EUROATLETICA 2002 0:35:34.25 0,15
19 2090 LEMBO DOMENICO M 1958 MM50 1 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:35:43.75 0,15
20 2025 AMERIO ANDREA M 1960 MM45 4 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:35:49.35 0,15
21 2310 GRAZIAN MORENO M 1959 MM45 5 CANAVESE 2005 0:35:53.80 0,15
22 2349 SALVINI ANDREA M 1977 P-S-TM 7 A.S.GAGLIANICO 1974 0:35:59.45 0,15
23 2095 LUNARDI CLAUDIO M 1964 MM40 3 SANREMO RUNNER 0:36:10.95 0,15
24 2279 MONTANARI CESARE M 1971 MM35 3 ATL SETTIMESE 0:36:14.75 0,15
25 2352 PIRAS GIUSEPPE FAUSTO M 1967 MM40 4 ATLETICA COGNE AOSTA 0:36:26.30 0,15
26 2068 DE NILE MARIO M 1964 MM40 5 SPLENDOR COSSATO 0:36:31.70 0,15
27 2037 BATTISTA DOMENICO M 1963 MM45 6 ATL. COMO 0:36:33.65 0,15
28 2274 IACOVELLI MASSIMO M 1974 P-S-TM 8 ATL SETTIMESE 0:36:37.55 0,15
29 2331 BERTODO MASSIMILIANO M 1964 MM40 6 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:36:43.40 0,15
30 2101 MARRETTA GIUSEPPE M 1966 MM40 7 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:36:50.15 0,15
31 2341 TORNAGHI LUCA M 1985 P-S-TM 9 EUROATLETICA 2002 0:36:52.70 0,15
32 2145 TOFFANIN DAVIDE M 1972 MM35 4 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 0:36:54.85 0,15
33 2380 ANIELLO NATALE M 1965 MM40 8 MARATOLANDIA 0:37:11.30 0,15
34 2054 CANEPA GIULIANO M 1950 MM55 2 MARATONETI DEL TIGULLIO 0:37:19.50 0,15
35 2109 MOTTINO LORENZO M 1989 P-S-TM 10 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 0:37:24.30 0,16
36 2398 LONGOBARDI ALDO M 1959 MM45 7 RUNNER TEAM 99 SBV 0:37:25.90 0,16
37 2355 DRELICHARZ JOANNA F 1977 ASSF 1 RUNNER TEAM 99 SBV 0:37:31.40 0,16
38 2071 FACCIOLO VALERIO M 1968 MM40 9 EUROATLETICA 2002 0:37:32.20 0,16
39 2364 CIPOLLA FRANCESCO M 1949 MM55 3 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 0:37:33.85 0,16
40 2381 CURACANOVA ALESSANDRO M 1957 MM50 2 ATLETICA VALSESIA 0:37:37.50 0,16
41 2086 GRISOGLIO ERICH M 1980 P-S-TM 11 A.S.GAGLIANICO 1974 0:37:40.10 0,16
42 2327 PAVANETTO ELISA F 1978 ASSF 2 G.S. SPLENDOR COSSATO 0:37:47.25 0,16
43 2286 SCHIAVINO FLAVIO M 1962 MM45 8 ATL SETTIMESE 0:38:01.10 0,16
44 2373 RONCON LUCA M 1976 P-S-TM 12 G. P. RIVAROLO 1977 0:38:01.85 0,16
45 2329 RIVA MASSIMILIANO M 1966 MM40 10 EUROATLETICA 2002 0:38:05.35 0,16
46 2275 IACOVELLI MICHELE M 1949 MM55 4 ATL SETTIMESE 0:38:07.65 0,16
47 2080 GIACOBBI MAURIZIO M 1978 P-S-TM 13 SOCIETA’ PODISTICA GRUGLIASCO 0:38:09.00 0,16
48 2366 MATRONE MASSIMO M 1974 P-S-TM 14 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 0:38:20.45 0,16
49 2075 FERRANTE VITO M 1965 MM40 11 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 0:38:21.85 0,16
50 2061 COALAVA GIOVANNI M 1959 MM45 9 PODISTICA 2000 MARENE 0:38:23.30 0,16
51 2158 VISENTIN ALESSANDRO M 1974 P-S-TM 15 individuale 0:38:24.50 0,16
52 2268 FERRARINI MAURO M 1979 P-S-TM 16 ATL SETTIMESE 0:38:32.35 0,16
53 2144 TIRITAN ENRICO M 1972 MM35 5 SPLENDOR COSSATO 0:38:39.80 0,16
54 2291 TALARICO FRANCESCO M 1959 MM45 10 ATL SETTIMESE 0:38:40.25 0,16
55 2024 ALLOLIO STEFANO M 1974 P-S-TM 17 SESIA RUNNING 0:38:59.45 0,16
56 2253 ANASTASI GAETANO M 1972 MM35 6 ATL SETTIMESE 0:39:06.80 0,16
57 2342 TORNAGHI GABRIELE M 1952 MM55 5 EUROATLETICA 2002 0:39:16.80 0,16
58 2365 CAZZAMANI BONA MARCO M 1964 MM40 12 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 0:39:25.45 0,16
59 2111 MUSSIO GIOVANNI M 1956 MM50 3 TEAM 2000 TORINO 0:39:28.80 0,16
60 2263 CRISAI PIERLUIGI M 1966 MM40 13 ATL SETTIMESE 0:39:32.35 0,16
61 2287 SERRA SALVATORE M 1958 MM50 4 ATL SETTIMESE 0:39:41.85 0,17
62 2354 CERIANI IARNO M 1981 P-S-TM 18 INDIVIDUALE 0:39:44.85 0,17
63 2035 BARNABEI SERGIO M 1965 MM40 14 ROAD RUNNERS MILANO 0:39:46.70 0,17
64 2374 COLAVECCHIO GIUSEPPE M 1954 MM50 5 ATL. PARABIAGO 0:39:46.80 0,17
65 2294 FOTIA FEDERICA F 1990 ASSF 3 ATL SETTIMESE 0:39:49.20 0,17
66 2289 SILVESTRO LORENZO M 1976 P-S-TM 19 ATL SETTIMESE 0:39:50.10 0,17
67 2121 PILEGGI ANGELO M 1950 MM55 6 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:39:52.15 0,17
68 2050 BRACCO GIANCARLO M 1961 MM45 11 CRAL REGIONE PIEMONTE 0:39:53.35 0,17
69 2324 COMERO ELISABETTA F 1968 MF40 1 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 0:39:59.15 0,17
70 2029 ARROTINI CORRADINO M MM50 6 CRAL REGIONE PIEMONTE 0:40:10.50 0,17
71 2006 BERGAMINI MARCO M 1975 P-S-TM 20 MULTISPORT SALUGGIA 0:40:25.05 0,17
72 2026 ANGELERI PAOLO M 1961 MM45 12 CEDAS LANCIA VERRONE 0:40:33.50 0,17
73 2295 PARZANESE FRANCO M 1954 MM50 7 AMICI PIANEZZA 0:40:34.20 0,17
74 2290 STELLA GIUSEPPE M 1948 MM60 1 ATL SETTIMESE 0:40:40.00 0,17
75 2293 ZACCARIA FRANCESCO M 1963 MM45 13 ATL SETTIMESE 0:40:43.35 0,17
76 2296 SANTINI GIOVANNI M 1954 MM50 8 AMICI PIANEZZA 0:40:48.20 0,17
77 2240 MARINARI STEFANO M 1970 MM35 7 ATLETICA VERCELLI 78 0:40:56.75 0,17
78 2014 BUFFA GIUSEPPE M 1967 MM40 15 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 0:41:04.75 0,17
79 2141 STILSON AMY F 1961 MF45 1 ATLETICA EST TORINO 0:41:11.65 0,17
80 2356 CASA GRANDE FABRIZIO M 1970 MM35 8 ATLETICA PALZOLA 0:41:13.10 0,17
81 2281 PAOLASSINI TONINO M 1962 MM45 14 ATL SETTIMESE 0:41:15.00 0,17
82 2284 PULTRONE ANTONINO M 1960 MM45 15 ATL SETTIMESE 0:41:23.40 0,17
83 2150 TROVATO CARMELO M MM65 1 G.S.P.T TORINO 0:41:29.70 0,17
84 2149 TRINCHERO MANUELA F 1978 P-S-TF 1 CEDAS LANCIA VERRONE 0:41:35.20 0,17
85 2267 FERRARI MATTEO M 1978 P-S-TM 21 ATL SETTIMESE 0:41:40.60 0,17
86 2358 PAGANONE LARA F 1984 P-S-TF 2 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 0:41:47.75 0,17
87 2387 FERRARIS ROBERTO M 1967 MM40 16 TEAM 2000 TORINO 0:41:50.75 0,17
88 2198 MONTEFUSCO MICHAEL M 1988 P-S-TM 22 INDIVIDUALE 0:41:51.70 0,17
89 2103 MASIERO MASSIMO M 1968 MM40 17 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:41:53.20 0,17
90 2106 MOLE’ LUCIANO M 1965 MM40 18 POLISPORTIVA S.ORSO 0:41:54.75 0,17
91 2129 REGIS GIUSEPPE M 1954 MM50 9 TEAM 200 TORINO 0:41:59.60 0,17
92 2036 BASCHENIS GUIDO M 1960 MM45 16 CRAL REGIONE PIEMONTE 0:42:03.90 0,18
93 2270 GALLUZZO DOMENICO M 1959 MM45 17 ATL SETTIMESE 0:42:06.50 0,18
94 2247 AULARI DANIELE M 1969 MM35 9 ATLETICA TRECATE 0:42:11.60 0,18
95 2350 FACCO ARMANDO M 1962 MM45 18 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 0:42:18.20 0,18
96 2065 DAGANI ROBERTO M 1962 MM45 19 INDIVIDUALE 0:42:23.60 0,18
97 2066 DANIELI STEFANO M 1969 MM35 10 SESIA RUNNING 0:42:24.50 0,18
98 2120 PIANTINO GIOVANNI M 1942 MM65 2 CEDAS LANCIA VERRONE 0:42:27.65 0,18
99 2157 VIGLIENO MARCO M 1964 MM40 19 SPLENDOR COSSATO 0:42:28.95 0,18
100 2116 PASTORE VINCENZO M 1951 MM55 7 AVIS TORINO 0:42:29.20 0,18
101 2254 ARDOINO ROBERTO M 1967 MM40 20 ATL SETTIMESE 0:42:30.95 0,18
102 2081 GIANOLIO CLAUDIO M 1957 MM50 10 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:42:32.70 0,18
103 2020 UGA ANDREA M 1965 MM40 21 AVIS ASCOLI MARATHON 0:42:43.55 0,18
104 2285 PRINZIA LUCIANO M 1959 MM45 20 ATL SETTIMESE 0:42:48.10 0,18
105 2259 BONDIOLI MAURIZIO M 1959 MM45 21 ATL SETTIMESE 0:42:52.30 0,18
106 2135 SANTI MARCO M 1964 MM40 22 POLISPORTIVA S.ORSO 0:42:53.80 0,18
107 2277 LEOTTA NICOLA M 1961 MM45 22 ATL SETTIMESE 0:42:58.90 0,18
108 2163 ALLAFRANCHINO COSIMO M 1943 MM65 3 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 0:43:02.70 0,18
109 2269 FOTIA VINCENZO M 1959 MM45 23 ATL SETTIMESE 0:43:05.80 0,18
110 2155 VERGANO FEDERICA F 1975 P-S-TF 3 CRAL REGIONE PIEMONTE 0:43:06.00 0,18
111 2093 LOGGIA MARCO M 1975 P-S-TM 23 CEDAS LANCIA VERRONE 0:43:07.15 0,18
112 2005 PALDINO ALESSANDRO M 1976 P-S-TM 24 MULTISPORT SALUGGIA 0:43:07.75 0,18
113 2012 ZACCONE SIMONE M 1984 P-S-TM 25 INDIVIDUALE 0:43:13.55 0,18
114 2013 POZZUOLO MARCO M 1984 P-S-TM 26 INDIVIDUALE 0:43:15.25 0,18
115 2004 CORRADINO PAOLO M 1969 MM35 11 ASD SESIA RUNNING 0:43:30.90 0,18
116 2091 LERDA FEDERICO M 1976 P-S-TM 27 A.S.D.DRAGONERO 0:43:50.90 0,18
117 2056 CASAZZA ANGELO M 1962 MM45 24 INDIVIDUALE 0:44:02.05 0,18
118 2321 GOLLER GIOVANNA F 1976 P-S-TF 4 G.S. SPLENDOR COSSATO 0:44:03.30 0,18
119 2328 VACCARINO BRUNA F 1971 MF35 1 PODISTICA REBA 0:44:12.70 0,18
120 2302 MAZZI ROBERTO M 1968 MM40 23 CANOTTIERI MILANO 0:44:18.50 0,18
121 2311 ZEMIGNANI ANTONIO M 1960 MM45 25 ATL SETTIMESE 0:44:25.80 0,18
122 2235 VARLOTTA MARK M 1973 MM35 12 INDIVIDUALE 0:44:26.85 0,18
123 2092 LIANTONIO GIOVANNI M 1968 MM40 24 CEDAS LANCIA VERRONE 0:44:27.55 0,18
124 2113 PALA GIOVANNI M 1964 MM40 25 ATL.CASTEL ROZZONE 0:44:29.00 0,18
125 2237 LO SERIGNE BOUSSO M 1960 MM45 26 INDIVIDUALE 0:44:29.25 0,18
126 2058 CAVALLI PAOLO M 1966 MM40 26 ATL. VIRTUS SENAGO 0:44:29.40 0,18
127 2104 MASSEROLI FRANCESCO M 1966 MM40 27 ATL.CASTEL ROZZONE 0:44:33.55 0,19
128 2200 NOVELLA FABIO M 1976 P-S-TM 28 INDIVIDUALE 0:44:36.90 0,19
129 2234 COSTA CLAUDIO M 1963 DIS 0 INDIVIDUALE - TORBALL CLUB NON VEDENTI 0:44:43.40 0,19
130 2383 BERTONE DAVIDE M 1972 MM35 13 MARATOLANDIA 0:44:49.35 0,19
131 2062 COLLAZIO GIOVANNI M 1968 MM40 28 ATL. VIRTUS SENAGO 0:44:51.40 0,19
132 2363 NETTINI LOREDANA F 1974 P-S-TF 5 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 0:44:52.40 0,19
133 2130 ROSSELLI ELEONORA F 1974 P-S-TF 6 PODISTICA ARONA 0:44:54.15 0,19
134 2147 TONINI ANDREA M 1973 MM35 14 PODISTICA ARONA 0:44:56.30 0,19
135 2178 CARENZO STEFANO M 1977 P-S-TM 29 INDIVIDUALE 0:44:56.90 0,19
136 2073 FARINA FABRIZIO M 1976 P-S-TM 30 FIAMMEGIALLE AOSTA 0:44:59.45 0,19
137 2312 GRUA SILVIA F 1975 P-S-TF 7 ATL SETTIMESE 0:45:07.85 0,19
138 2229 GERLO GIUSEPPINA F 1962 MF45 2 LA MICHETTA 0:45:08.40 0,19
139 2053 CAMOSSO TERESA F 1960 MF45 3 G.S.P.T. 75 0:45:19.65 0,19
140 2133 SALARO GABRIELE M 1963 MM45 27 RUNNER TEAM 99 SBV 0:45:25.70 0,19
141 2165 ANNUNZIATA ANGELO M 1961 MM45 28 individuale 0:45:26.95 0,19
142 2345 AMORUSO VITO M 1949 MM55 8 ATLETICA VALSESIA 0:45:28.95 0,19
143 2276 LELLA CARLA F 1965 MF40 2 ATL SETTIMESE 0:45:31.55 0,19
144 2258 BISCARO GIOVANNI M 1956 MM50 11 ATL SETTIMESE 0:45:31.85 0,19
145 2140 SQUILLARI GIORGIO M 1967 MM40 29 TURIN MARATHON 0:45:35.90 0,19
146 2288 SGARAMELLA GIANLUCA M 1976 P-S-TM 31 ATL SETTIMESE 0:45:39.65 0,19
147 2335 TCHATAT YVAN M 1987 P-S-TM 32 INDIVIDUALE 0:45:46.75 0,19
148 2156 VIGLIANTE DOMENICO M 1957 MM50 12 CRAL REGIONE PIEMONTE 0:45:47.95 0,19
149 2340 BELTRAMI LUCA M 1987 P-S-TM 33 CEDAS LANCIA VERRONE 0:45:50.25 0,19
150 2107 MORELLO CARMELO M 1955 MM50 13 INDIVIDUALE 0:45:54.20 0,19
151 2030 ARTIANO CIRO M MM35 15 CEDAS FIAT 0:46:02.10 0,19
152 2028 ARCHETTI MONICA F 1974 P-S-TF 8 ROAD RUNNERS MILANO 0:46:06.70 0,19
153 2009 SAVINO MAURIZIO M 1956 MM50 14 ASD SESIA RUNNING 0:46:08.15 0,19
154 2023 ALESSI CALOGERO M 1954 MM50 15 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:46:11.80 0,19
155 2171 BENEDUCE TIZIANO CELESTIN M 1959 MM45 29 G.S. MONTESTELLA 0:46:15.60 0,19
156 2148 TREMOLANTI SERGIO M 1956 MM50 16 G.S.MONTESTELLA 0:46:16.60 0,19
157 2049 BOSCO ROCCO M 1947 MM60 2 AVIS TORINO 0:46:39.00 0,19
158 2098 MARCHISIO DONATELLA F 1962 MF45 4 CRAL REGIONE PIEMONTE 0:46:41.30 0,19
159 2151 UGAZIO PIERGIUSEPPE M 1952 MM55 9 CEDAS LANCIA VERRONE 0:46:46.90 0,19
160 2039 BECCARI MASSIMO M 1967 MM40 30 individuale 0:46:49.20 0,19
161 2137 SASSONE CLAUDIO M 1962 MM45 30 ATLETICA VERCELLI 78 0:47:04.55 0,2
162 2060 CILIENTO NICOLA M 1943 MM65 4 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:47:09.90 0,2
163 2272 GIORGI OSVALDO M 1937 MM70 1 ATL SETTIMESE 0:47:13.15 0,2
164 2217 VERNAGALLO SALVATORE M 1962 MM45 31 INDIVIDUALE 0:47:20.35 0,2
165 2367 CICCONE ROBERTO M 1959 MM45 32 TURIN MARATHON 0:47:34.45 0,2
166 2216 TORRISI LAURA F 1970 MF35 2 INDIVIDUALE 0:47:38.30 0,2
167 2337 BILATO ROBERTO M 1962 MM45 33 PIETRO MICCA BIELLA 0:47:43.25 0,2
168 2384 CREPALDI FABIO M 1984 P-S-TM 34 LA PODISTICA ROBBIESE 0:47:46.25 0,2
169 2322 BOSELLI ALBERTO ANTONIO M 1950 MM55 10 PODISTICA ARONA 0:47:46.85 0,2
170 2168 BALLONI VALTER M 1958 MM50 17 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 0:47:47.90 0,2
171 2044 BIROLO PAOLA F 1970 MF35 3 CEDAS LANCIA VERRONE 0:47:49.75 0,2
172 2368 SANSONNE ANTONIO M 1953 MM55 11 AVIS TORINO 0:47:52.35 0,2
173 2221 FRANCESE ROBERTO M 1962 MM45 34 individuale 0:47:54.15 0,2
174 2201 BUZZI GIUSEPPE M 1961 MM45 35 ATLETICA VERCELLI 78 0:47:55.95 0,2
175 2369 MARINO PASQUALE M 1967 MM40 31 AVIS TORINO 0:48:03.85 0,2
176 2376 FERRAROTTI ENRICO M 1966 MM40 32 INDIVIDUALE 0:48:05.55 0,2
177 2078 FRASCA FRANCO M 1956 MM50 18 INDIVIDUALE 0:48:07.55 0,2
178 2076 FERRARIS EMANUELE M 1967 MM40 33 CEDAS LANCIA VERRONE 0:48:11.20 0,2
179 2325 OCCELLI PAOLO M 1970 MM35 16 ATHLETIC PROJECT SAVONA 0:48:12.25 0,2
180 2131 ROSSINI FILIPPO M 1972 MM35 17 individuale 0:48:15.65 0,2
181 2175 BUFFA GIANLUCA M 1980 P-S-TM 35 INDIVIDUALE 0:48:19.85 0,2
182 2019 SCAFFIDI CLAUDIO M 1975 P-S-TM 36 INDIVIDUALE 0:48:26.00 0,2
183 2127 RAVASIO FABIO M 1972 MM35 18 ATL.PARABIAGO 0:48:26.70 0,2
184 2209 RINARELLI MICHELE M 1969 MM35 19 individuale 0:48:26.85 0,2
185 2262 CITRO MARIA TERESA F 1971 MF35 4 ATL SETTIMESE 0:48:35.55 0,2
186 2260 CAGNOTTO GIANCARLO M 1949 MM55 12 ATL SETTIMESE 0:48:36.35 0,2
187 2180 FERRARIS GIOVANNI M 1956 MM50 19 INDIVIDUALE 0:48:37.40 0,2
188 2219 VIANO TIZIANO M 1950 MM55 13 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 0:48:38.80 0,2
189 2067 DE MARTINI GIORGIO M 1968 MM40 34 INDIVIDUALE 0:48:40.50 0,2
190 2332 MAGAN NDOGNA M 1979 P-S-TM 37 INDIVIDUALE 0:48:45.00 0,2
191 2052 BELLOTTI PASQUALE M 1970 MM35 20 INDIVIDUALE 0:48:58.50 0,2
192 2336 TAGLIAFERRI IVANA F 1960 MF45 5 PIETRO MICCA BIELLA 0:49:00.05 0,2
193 2297 GIORDANO SIMONETTA F 1940 MF65 0 INDIVIDUALE 0:49:01.75 0,2
194 2215 TIMPANELLI MARCO M 1957 MM50 20 individuale 0:49:02.70 0,2
195 2351 LUCHENA PATRIZIO ALFONSO M 1962 MM45 36 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 0:49:03.15 0,2
196 2139 SIRAGUSA VINCENZO M 1958 MM50 21 INDIVIDUALE 0:49:11.65 0,2
197 2357 RIZZATO CRISTIAN M 1977 P-S-TM 38 INDIVIDUALE 0:49:13.40 0,2
198 2187 NURI ROSSO CARLO M 1970 MM35 21 INDIVIDUALE 0:49:14.10 0,2
199 2191 MAZZALI MARCO M 1969 MM35 22 individuale 0:49:14.70 0,2
200 2203 PICARO FRANCESCO M 1966 MM40 35 INDIVIDUALE 0:49:18.90 0,2
201 2046 BONATO PAOLO M 1966 MM40 36 individuale 0:49:30.80 0,21
202 2022 ALBANI MANUELA F 1968 MF40 3 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 0:49:40.60 0,21
203 2278 LI CHUNLAN M 1965 MM40 37 ATL SETTIMESE 0:49:44.45 0,21
204 2074 FAVA FRANCESCO M 1949 MM55 14 CEDAS LANCIA VERRONE 0:49:45.75 0,21
205 2298 DESIMONE FRANCESCA F 1954 MF50 1 CAFASSE 0:49:49.75 0,21
206 2096 MADARO RAFFAELE M 1950 MM55 15 CRAL REGIONE PIEMONTE 0:49:55.10 0,21
207 2186 GREGORI SERGIO M 1970 P-S-TM 39 TURIN MARATHON 0:49:57.20 0,21
208 2177 CANNINO FILIPPO M 1966 MM40 38 INDIVIDUALE 0:50:01.80 0,21
209 2222 COCHIS PIER LUIGI M 1949 MM55 16 INDIVIDUALE 0:50:10.40 0,21
210 2245 ZANELLA ELISABETTA F 1981 P-S-TF 9 TURIN MARATHON 0:50:11.85 0,21
211 2265 DESTRO AGOSTINO M 1951 MM55 17 ATL SETTIMESE 0:50:15.95 0,21
212 2318 GRANDOTTI GIOVANNI M 1971 MM35 23 INDIVIDUALE 0:50:21.30 0,21
213 2043 BIANCOFIORE NICOLA M 1948 MM60 3 TURIN MARATHON 0:50:27.45 0,21
214 2243 BOSCARO ANDREA M 1979 P-S-TM 40 INDIVIDUALE 0:50:34.75 0,21
215 2257 BONATI SIMONA F 1973 MF35 5 ATL SETTIMESE 0:50:38.65 0,21
216 2271 GELATTI MAURIZIO M 1962 MM45 37 ATL SETTIMESE 0:50:39.15 0,21
217 2181 FERRRARO GIOVANNI M 1961 MM45 38 individuale 0:50:42.20 0,21
218 2249 BELLOMO DAVIDE M 1973 MM35 24 INDIVIDUALE 0:50:44.75 0,21
219 2248 BERTOLOTTI PAOLO M 1971 MM35 25 INDIVIDUALE 0:50:46.00 0,21
220 2242 FERRARA STEFANO M 1970 MM35 26 INDIVIDUALE 0:51:04.35 0,21
221 2213 SAVINO GIULIA F 1987 P-S-TF 10 INDIVIDUALE 0:51:05.65 0,21
222 2375 GRIMALDI ROBERTA F 1971 MF35 6 INDIVIDUALE 0:51:06.40 0,21
223 2017 BERGAMASCO ENZO M 1955 MM50 22 INDIVIDUALE 0:51:09.95 0,21
224 2317 BELTRAME MAURO M 1975 P-S-TM 41 INDIVIDUALE 0:51:14.50 0,21
225 2072 FARESE ROBERTO M 1947 MM60 4 G.S.P.T. TORINO 0:51:22.95 0,21
226 2231 CALIXTE FAIGUY M 1978 P-S-TM 42 INDIVIDUALE 0:51:28.85 0,21
227 2115 PARKER NICOLA M 1972 MM35 27 individuale 0:51:29.95 0,21
228 2370 MOSCATELLI STEFANO M 1949 MM55 18 INDIVIDUALE 0:51:30.85 0,21
229 2110 MUSA RITA F 1962 MF45 6 CEDAS LANCIA VERRONE 0:51:33.35 0,21
230 2361 BARTOLOZZI PAOLO M 1953 MM55 19 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:51:33.70 0,21
231 2007 CAICHIOLO LUCIANO M 1960 MM45 39 ASD SESIA RUNNING 0:51:35.45 0,21
232 2382 FORENZA ANNA F 1972 MF35 7 GSA POLLONE 0:51:36.00 0,21
233 2244 RANNO BARBARA F 1977 P-S-TF 11 SESIA RUNNING 0:51:36.70 0,21
234 2333 IORI LAURA F 1974 P-S-TF 12 PODISTICA ARONA 0:51:46.75 0,22
235 2083 GIUSEPPE MANNINO M 1957 MM50 23 PODISTICA ARONA 0:51:47.65 0,22
236 2077 FORMAGGIO ANTONELLO M 1967 MM40 39 CEDAS VERRONE 0:52:03.40 0,22
237 2314 LIBERATORE GIORGIO M 1967 MM40 40 INDIVIDUALE 0:52:06.30 0,22
238 2008 LONGO UMBERTO M 1952 MM55 20 INDIVIDUALE 0:52:16.05 0,22
239 2069 DIATTO GABRIELLA F 1963 MF45 7 MARATONETI DEL TIGULLIO 0:52:25.30 0,22
240 2252 CAVANNA LUCIANO M 1970 MM35 28 INDIVIDUALE 0:52:31.30 0,22
241 2045 BISOGLIO MAURIZIO M 1960 MM45 40 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 0:52:36.10 0,22
242 2255 AZZOLINA LUCIA F 1958 MF50 2 ATL SETTIMESE 0:52:54.75 0,22
243 2205 PROTO LUIGI M 1974 P-S-TM 43 individuale 0:53:01.55 0,22
244 2162 ALBERI GIULIANO M 1974 P-S-TM 44 INDIVIDUALE 0:53:02.80 0,22
245 2319 NAPOLITANO SERGIO M 1962 MM45 41 UNIONE GIOVANE BIELLA 0:53:07.50 0,22
246 2169 BALOCCO FRANCO M 1951 MM55 21 individuale 0:53:15.30 0,22
247 2189 MALINVERNI STEFANIA F 1980 P-S-TF 13 individuale 0:53:17.75 0,22
248 2223 FERRARA LUCA M 1974 P-S-TM 45 INDIVIDUALE 0:53:23.80 0,22
249 2377 TIPALDI ROBERTA F 1956 MF50 3 MARATOLANDIA 0:53:26.85 0,22
250 2378 TIPALDI NORMA F 1965 MF40 4 MARATOLANDIA 0:53:27.05 0,22
251 2379 ANTONETTI PAOLA M 2008 0 MARATOLANDIA 0:53:27.35 0,22
252 2246 SIRICA MARCO M 1988 P-S-TM 46 INDIVIDUALE 0:53:28.55 0,22
253 2190 MATTEA GIOVANNI M 1951 MM55 22 INDIVIDUALE 0:53:31.20 0,22
254 2182 GUADAGNIN BEGNAMINO M 1951 MM55 23 INDIVIDUALE 0:53:31.30 0,22
255 2136 SASSONE GIAN LUCA M 1971 MM35 29 ATLETICA VERCELLI 78 0:53:32.15 0,22
